NĂNG LƯỢNG MỚI – TOWNER E
| TOWNER E V2.6-2S (EV - VAN ĐIỆN) | ||
|---|---|---|
| Tải Trọng | Chỗ ngồi | Thùng Xe |
| 945KG | 02 | 2.6M |
| TOWNER E V2.7-2S (EV - VAN ĐIỆN) | ||
|---|---|---|
| Tải Trọng | Chỗ ngồi | Thùng Xe |
| 945KG | 02 | 2.9M |
| TOWNER E V2.6-2S (EV - VAN ĐIỆN) | ||
|---|---|---|
| Tải Trọng | Chỗ ngồi | Thùng Xe |
| 945KG | 02 | 2.6M |
| TOWNER E V2.7-2S (EV - VAN ĐIỆN) | ||
|---|---|---|
| Tải Trọng | Chỗ ngồi | Thùng Xe |
| 945KG | 02 | 2.9M |
| TOWNER V2.5-2S (PHIÊN BẢN PHỔ THÔNG) | ||
|---|---|---|
| Tải Trọng | Chỗ ngồi | Thùng Xe |
| 945KG | 02 | 2.325M |
| Hotline: 0938-589-527 | ||
|---|---|---|
| Tải Trọng | Chỗ ngồi | Thùng Xe |
| 945KG | 05 | 1.44M |
| Hotline: 0938-589-527 | ||
|---|---|---|
| Tải Trọng | Chỗ ngồi | Thùng Xe |
| 945KG | 02 | 2.3M |
| Hotline: 0938-589-527 | ||
|---|---|---|
| Tải Trọng | Chỗ ngồi | Thùng Xe |
| 945KG | 02 | 2.6M |
| Hotline: 0938-589-527 | ||
|---|---|---|
| Tải Trọng | Chỗ ngồi | Thùng Xe |
| 945KG | 02 | 2.9M |
| Hotline: 0938-589-527 | ||
|---|---|---|
| Tải Trọng | Chỗ ngồi | Thùng Xe |
| 945KG | 02 | 2.9M |
| Hotline: 0938-589-527 | ||
|---|---|---|
| Tải Trọng | Chỗ ngồi | Thùng Xe |
| 945KG | 02 | 2.6M |
| Xe tải van đông lạnh Thaco TF420V 2S | ||
|---|---|---|
| Tải Trọng | Chỗ ngồi | Thùng Xe |
| 700 KG | 02 | 1.8 M |
| Hotline: 0938-589-527 | ||
|---|---|---|
| Tải Trọng | Chỗ ngồi | Thùng Xe |
| 750KG | 05 | 1.6M |
| Hotline: 0938-589-527 | ||
|---|---|---|
| Tải Trọng | Chỗ ngồi | Thùng Xe |
| 945KG | 05 | 1.6M |
| Hotline: 0938-589-527 | ||
|---|---|---|
| Tải Trọng | Chỗ ngồi | Thùng Xe |
| 945KG | 05 | 1.9M |
| Hotline: 0938-589-527 | ||
|---|---|---|
| Tải Trọng | Chỗ ngồi | Thùng Xe |
| 750KG | 05 | 1.9M |
| Hotline: 0938-589-527 | |
|---|---|
| Tải Trọng | Chiều dài thùng |
| 1.990 Kg | 3.2 M |
| Hotline: 0938-589-527 | |
|---|---|
| Tải Trọng | Chiều dài thùng |
| 1.990 Kg | 3.2 M |
| Xe Tải KIA K200 | Thùng Kín | |
|---|---|
| Tải Trọng | Chiều dài thùng |
| 1.990 Kg | 3.2 M |
| Xe Tải Thaco Frontier TF220 | Thùng lửng | |
|---|---|
| Tải Trọng | Chiều dài thùng |
| 990 Kg | 2.3 M |
| Xe Tải Thaco Frontier TF220 | Thùng mui bạt | |
|---|---|
| Tải Trọng | Chiều dài thùng |
| 990 Kg | 2.3 M |
| Xe Tải Thaco Frontier TF220 | Thùng kín | |
|---|---|
| Tải Trọng | Chiều dài thùng |
| 990 Kg | 2.3 M |
| Xe Tải Thaco Frontier TF230 | Thùng Lửng | |
|---|---|
| Tải Trọng | Chiều dài thùng |
| 990 Kg | 2.8 M |
| Xe Tải Thaco Frontier TF230 | Thùng Mui Bạt | |
|---|---|
| Tải Trọng | Chiều dài thùng |
| 990 Kg | 2.8 M |
| Xe Tải Thaco Linker T2-5.0 | |
|---|---|
| Tải Trọng | Chiều dài thùng |
| 1.990 Kg | 3.62 M |
| Xe Tải Thaco Linker T2-6.5 | |
|---|---|
| Tải Trọng | Chiều dài thùng |
| 1.990/3.490 Kg | 4.45 M |
| THACO LINKER T2-5.0 THÙNG KÍN | |
|---|---|
| Tải Trọng | Thùng Xe |
| 1.99 Tấn | 3.62M |
Cập nhật thông tin sản phẩm, giá bán và ưu đãi mới nhất về xe tải: Thaco Truck, Kia Frontier, Mitsubishi Fuso, Foton, Forland, Sinotruk, Xe Chuyên Dụng, Somi Romooc...
Quý khách nhận báo giá lăn bánh và ưu đãi.
Quý khách nhận thông tin mua xe trả góp.
Quý khách nhận bảng tính dự toán.